לוח זמנים לקו 55 של אגד לכיוון הר נוף ירושלים

לוח יומי זמנים לקו 55, בתחנה 2524 מסוף הר נוף/כנפי נשרים, ביום שלישי:

00:16 00:36 00:56
01:00 01:20 01:40
05:36 05:56
06:11 06:20 06:26 06:40 06:41 06:55 06:56
07:10 07:11 07:25 07:26 07:40 07:41 07:55 07:56
08:10 08:11 08:25 08:26 08:40 08:41 08:55 08:56
09:10 09:11 09:25 09:26 09:40 09:41 09:55 09:56
10:10 10:11 10:25 10:26 10:40 10:41 10:55 10:56
11:10 11:11 11:25 11:26 11:40 11:41 11:55 11:56
12:10 12:11 12:25 12:26 12:40 12:41 12:55 12:56
13:10 13:11 13:25 13:26 13:40 13:41 13:55 13:56
14:10 14:11 14:25 14:26 14:40 14:41 14:55 14:56
15:10 15:11 15:25 15:26 15:40 15:41 15:55 15:56
16:10 16:11 16:25 16:26 16:40 16:41 16:55 16:56
17:10 17:11 17:25 17:26 17:40 17:41 17:55 17:56
18:10 18:11 18:25 18:26 18:40 18:41 18:55 18:56
19:10 19:16 19:25 19:36 19:40 19:56
20:00 20:16 20:20 20:36 20:40 20:56
21:00 21:16 21:20 21:36 21:40 21:46 21:56
22:00 22:16 22:20 22:30 22:36 22:40 22:56
23:00 23:16 23:20 23:31 23:40 23:46

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 55 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-